Mieszkanie 5B (2 pok, Piętro I – w cenie garaż, piwnica, miejsce postojowe)
Opis
Budynek wielorodzinny umiejscowiony w Lęborku przy ulicy Orlińskiego 15
W pobliżu park, rynek, szkoły, przedszkole. Rewelacyjna lokalizacja, ogrzewanie miejskie.
Planowany termin oddania: 2025 rok.
- W cenie garaż G12 pow. 21.43 m2
- W cenie piwnica P33 pow. 4.71 m2
- W cenie miejsce postojowe MP11
Historia wartości:
| ID | Status | Data | Miasto | Ulica | Dom | Rodzaj | Nr | Pow m2 | Cena m2 | Wartość Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Dostępny | 2026-10-09 10:00 | Lębork | Orlińskiego | 15 | Mieszkanie, Piwnica, Garaż, Msc post | 5B | 63,67 | 8132,17 | 517775 |
| 10 | Hist | 2026-06-25 22:00 | Lębork | Orlińskiego | 15 | Mieszkanie | 5B | 63,67 | 7020,57 | 447000 |
| 10 | Hist | 2026-06-23 22:00 | Lębork | Orlińskiego | 15 | Mieszkanie | 5B | 63,67 | 7020,57 | 447000 |
| 10 | Hist | 2025-10-16 12:00 | Lębork | Orlińskiego | 15 | Mieszkanie | 5B | 63,67 | 7020,57 | 447000 |
| 10 | Hist | 2025-09-25 18:00 | Lębork | Orlińskiego | 15 | Mieszkanie | 5B | 63,67 | 6580,8 | 419000 |
Adres
-
Adres Lębork, ul. Orlińskiego 15 lok 5B
-
Kraj Polska
-
Region/województwo Pomorskie
-
Miasto/miasteczko Lębork
-
Kod pocztowy 84-300
Przegląd
- Identyfikator nieruchomości 10
- Cena 517 775,00 zł / 505 775,00 zł promcja do 15.11.2026
- Rodzaj nieruchomości - Polecane -, Mieszkanie
- Status nieruchomości Dostępna
- Pokoje 2
- Łazienki 1
- Rok budowy 2025/2026
- Rozmiar 63 m2
- Dokładna powierzchnia m2 63,67
- Cena m2 8 132,17
- Piętro Piętro I
- Ogrzewanie miejskie